LTE und 5G in Niedersachsen

757 Orte in Niedersachsen. Oben stehen die, in denen am meisten Haushalte ohne 50 MBit/s über die Leitung auskommen; daneben, wie viele dort 5G haben.

Ortohne 50 MBit/s5GEinwohner
Eicklingen 100 %100 %3.151
Rullstorf 100 %64 %1.920
Süpplingen 100 %82 %1.695
Tülau 100 %64 %1.497
Reinstorf 100 %100 %1.183
Echem 100 %64 %1.080
Hittbergen 100 %86 %961
Böhme 100 %75 %940
Oldendorf (Luhe) 100 %68 %930
Wolsdorf 100 %93 %925
Melbeck 99 %45 %3.280
Küsten 99 %97 %1.330
Langlingen 98 %84 %2.154
Lemgow 93 %93 %1.293
Schnega 91 %100 %1.168
Wagenfeld 90 %96 %6.995
Tespe 90 %84 %4.840
Westergellersen 88 %100 %1.994
Barver 88 %95 %1.039
Eydelstedt 87 %89 %1.771
Handorf 86 %99 %2.101
Wriedel 84 %87 %2.240
Embsen 80 %91 %2.787
Wietzendorf 79 %83 %4.176
Jameln 78 %84 %1.067
Drentwede 78 %89 %995
Amelinghausen 76 %68 %3.767
Trebel 76 %100 %927
Gerdau 75 %99 %1.399
Gartow 74 %87 %1.354
Nahrendorf 74 %79 %1.101
Neetze 73 %64 %2.831
Lünne 73 %73 %2.125
Gusborn 73 %99 %1.209
Thedinghausen 72 %100 %8.092
Müden (Aller) 71 %98 %5.216
Dahlenburg 71 %42 %3.073
Ehrenburg 71 %72 %1.487
Bleckede 70 %97 %9.154
Osterwald 70 %72 %1.174
Sprakensehl 70 %100 %1.163
Hessisch Oldendorf 69 %99 %18.567
Suderburg 67 %88 %4.379
Drebber 67 %48 %2.998
Wrestedt 66 %92 %6.130
Borstel 66 %99 %1.184
Menslage 65 %2 %2.318
Zernien 65 %98 %1.587
Betzendorf 65 %65 %1.094
Mellinghausen 65 %82 %1.039
Sudwalde 65 %99 %1.010
Scharnebeck 64 %64 %3.279
Brome 64 %94 %3.102
Filsum 64 %99 %2.207
Walchum 63 %45 %1.726
Neuschoo 63 %10 %1.223
Kirchlinteln 62 %96 %10.148
Großheide 61 %99 %8.275
Weste 60 %36 %909
Raddestorf 59 %70 %1.816
Hohne 59 %79 %1.663
Oetzen 59 %2 %1.122
Clenze 58 %58 %2.156
Altenmedingen 58 %99 %1.429
Blender 57 %100 %2.850
Stedesdorf 57 %99 %1.626
Nienhagen (Celle) 55 %59 %6.420
Wienhausen 55 %86 %3.970
Pennigsehl 55 %95 %1.158
Steyerberg 54 %54 %5.159
Hankensbüttel 54 %keine Daten4.354
Stavern 53 %32 %1.080
Halbemond 53 %90 %962
Messingen 51 %91 %1.102
Dunum 51 %99 %1.054
Uplengen 50 %100 %11.930
Laar 50 %89 %2.050
Dohren (Emsland) 50 %99 %1.159
Bockhorst 50 %30 %1.015
Wedemark 49 %98 %29.803
Warmsen 49 %100 %3.103
Bippen 49 %93 %2.938
Dedelstorf 49 %keine Daten1.216
Neuenkirchen (Diepholz) 49 %78 %1.196
Balje 49 %90 %927
Rethem 48 %79 %2.332
Itterbeck 48 %5 %1.690
Lehe (Emsland) 48 %91 %1.005
Soltendieck 47 %73 %1.019
Großefehn 46 %98 %14.029
Hoogstede 46 %39 %2.898
Suhlendorf 46 %81 %2.256
Uchte 45 %96 %4.745
Bawinkel 45 %94 %2.630
Beesten 45 %91 %1.736
Himbergen 45 %25 %1.708
Rehburg-Loccum 44 %90 %9.942
Oerel 44 %80 %1.890
Emtinghausen 44 %100 %1.524
Hoyerhagen 44 %96 %957
Bienenbüttel 43 %92 %6.597
Neuenkirchen (Osnabrück) 43 %78 %4.640
Merzen 43 %78 %3.691
Asendorf (Diepholz) 43 %96 %2.840
Egestorf 43 %83 %2.748
Georgsdorf 43 %72 %1.266
Gersten 43 %56 %1.184
Nordstemmen 42 %93 %11.876
Wittingen 42 %94 %11.136
Wangerland 42 %99 %9.197
Hesel 42 %100 %4.714
Wahrenholz 42 %81 %3.760
Groß Twülpstedt 42 %96 %2.790
Schapen 42 %73 %2.438
Barum 42 %98 %2.033
Eggermühlen 42 %98 %1.820
Guderhandviertel 42 %97 %1.116
Oederquart 42 %79 %924
Ottersberg 41 %93 %13.166
Grasberg 41 %95 %7.714
Bunde 41 %100 %7.463
Coppenbrügge 41 %70 %6.918
Adelheidsdorf 41 %82 %2.660
Leezdorf 41 %99 %1.811
Wilsum 41 %99 %1.646
Thomasburg 41 %56 %1.307
Neu Darchau 41 %95 %1.288
Hellwege 41 %98 %1.100
Groß Ippener 41 %88 %1.046
Südbrookmerland 40 %100 %18.368
Wietzen 40 %81 %1.967
Ihlienworth 40 %96 %1.527
Basdahl 40 %80 %1.475
Varrel 40 %100 %1.371
Ochtersum 40 %66 %928
Königslutter am Elm 39 %100 %15.395
Bakum 39 %100 %6.872
Drage 39 %46 %4.309
Rehden 39 %95 %2.266
Langen (Emsland) 39 %56 %1.399
Nordleda 39 %42 %950
Sickte 38 %96 %5.967
Rieste 38 %99 %3.599
Groß Oesingen 38 %keine Daten2.071
Tappenbeck 38 %99 %1.602
Wippingen 38 %91 %993
Ostercappeln 37 %100 %9.734
Salzhemmendorf 37 %67 %9.233
Lähden 37 %92 %4.631
Hohnstorf (Elbe) 37 %86 %2.280
Dersum 37 %93 %1.508
Andervenne 37 %91 %926
Rhauderfehn 36 %100 %18.310
Goldenstedt 36 %98 %10.313
Herzlake 36 %99 %4.788
Bodenwerder 36 %84 %4.672
Dornum 36 %99 %4.351
Badbergen 36 %99 %4.297
Vollersode 36 %100 %2.964
Blomberg (Wittmund) 36 %10 %1.843
Holtgast 36 %99 %1.796
Voltlage 36 %88 %1.770
Osten 36 %75 %1.723
Ehra-Lessien 36 %57 %1.625
Wittorf 36 %98 %1.548
Regesbostel 36 %84 %1.049
Emsbüren 35 %73 %10.559
Spelle 35 %73 %9.856
Visbek 35 %84 %9.735
Essen (Oldenburg) 35 %99 %9.356
Molbergen 35 %83 %9.306
Lastrup 35 %99 %7.700
Rosche 35 %11 %1.971
Neuenkirchen (Cuxhaven) 35 %82 %1.326
Burweg 35 %100 %989
Moormerland 34 %100 %23.365
Wiesmoor 34 %98 %13.875
Neuenkirchen-Vörden 34 %89 %8.858
Hollenstedt 34 %91 %3.771
Martfeld 34 %100 %2.838
Hilgermissen 34 %96 %2.024
Oberndorf 34 %53 %1.367
Niederlangen 34 %95 %1.318
Riede 33 %100 %3.095
Lengerich (Emsland) 33 %56 %2.862
Schwarme 33 %100 %2.643
Wetschen 33 %95 %1.872
Wirdum 33 %99 %999
Löningen 32 %93 %14.307
Ihlow 32 %71 %12.376
Drochtersen 32 %94 %11.284
Friedeburg 32 %99 %10.280
Dötlingen 32 %72 %6.155
Hitzacker (Elbe) 32 %79 %4.566
Alfhausen 32 %98 %4.168
Rodewald 32 %91 %2.582
Gehrde 32 %100 %2.527
Osteel 32 %99 %2.011
Ringe 32 %89 %1.956
Niemetal 32 %69 %1.420
Geeste 31 %95 %12.129
Gnarrenburg 31 %36 %9.216
Bösel 31 %12 %8.837
Esterwegen 31 %30 %5.357
Barendorf 31 %93 %2.436
Gilten 31 %99 %1.239
Oberlangen 31 %95 %993
Hanstedt (Uelzen) 31 %76 %901
Westoverledingen 30 %99 %21.127
Ostrhauderfehn 30 %97 %11.885
Hanstedt (Harburg) 30 %73 %6.354
Otter 30 %78 %1.709
Essel 30 %99 %1.213
Friesoythe 29 %12 %22.685
Haselünne 29 %99 %13.527
Scheeßel 29 %99 %12.690
Cappeln (Oldenburg) 29 %92 %7.504
Husum (Nienburg (Weser)) 29 %77 %2.335
Holtland 29 %100 %2.214
Barenburg 29 %100 %1.222
Neuharlingersiel 29 %99 %949
Sehnde 28 %99 %23.431
Bruchhausen-Vilsen 28 %85 %8.970
Surwold 28 %89 %4.346
Berge 28 %93 %3.436
Handeloh 28 %23 %2.399
Bahrdorf 28 %56 %1.742
Südergellersen 28 %100 %1.551
Linsburg 28 %100 %1.009
Westerstede 27 %98 %23.938
Damme 27 %99 %17.508
Saterland 27 %99 %14.378
Dörverden 27 %54 %8.735
Salzbergen 27 %91 %7.949
Emlichheim 27 %89 %7.691
Ovelgönne 27 %8 %5.421
Calberlah 27 %87 %5.288
Lindern (Oldenburg) 27 %78 %4.968
Rhede (Ems) 27 %99 %4.465
Landesbergen 27 %100 %2.774
Klein Berßen 27 %32 %1.177
Binnen 27 %81 %966
Bassum 26 %99 %16.604
Garrel 26 %100 %15.152
Beverstedt 26 %87 %13.354
Emstek 26 %98 %12.487
Steinfeld (Oldenburg) 26 %99 %10.228
Worpswede 26 %99 %9.328
Ankum 26 %98 %8.085
Holdorf 26 %90 %7.586
Bispingen 26 %98 %6.572
Freren 26 %91 %4.868
Bücken 26 %99 %2.105
Neukamperfehn 26 %100 %1.858
Heemsen 26 %95 %1.815
Schwaförden 26 %14 %1.472
Bergen an der Dumme 26 %94 %1.387
Hüde 26 %85 %1.240
Barwedel 26 %99 %978
Tiste 26 %51 %918
Aurich 25 %100 %42.612
Rastede 25 %22 %22.896
Wittmund 25 %99 %20.037
Twist 25 %66 %9.891
Moringen 25 %72 %6.540
Butjadingen 25 %35 %5.966
Ahlerstedt 25 %43 %5.456
Himmelpforten 25 %100 %5.172
Wingst 25 %71 %3.307
Berumbur 25 %90 %2.688
Dollern 25 %92 %2.251
Appel 25 %91 %2.104
Vrees 25 %20 %1.926
Kluse 25 %91 %1.775
Thuine 25 %91 %1.753
Steinhorst 25 %2 %1.259
Kirchwalsede 25 %88 %1.256
Dohren (Harburg) 25 %78 %1.195
Papenburg 24 %94 %37.206
Walsrode 24 %95 %31.019
Haren (Ems) 24 %100 %24.365
Twistringen 24 %100 %13.162
Apen 24 %99 %12.118
Hagen im Bremischen 24 %99 %10.705
Sögel 24 %74 %7.718
Lathen 24 %58 %6.767
Jade 24 %54 %5.843
Oldendorf (Stade) 24 %100 %3.103
Westerholt 24 %81 %2.626
Steimbke 24 %keine Daten2.448
Heinbockel 24 %100 %1.453
Sustrum 24 %58 %1.388
Dünsen 24 %88 %1.202
Mittelnkirchen 24 %97 %1.094
Bahrenborstel 24 %100 %1.080
Ebersdorf 24 %80 %1.071
Hepstedt 24 %82 %1.011
Wolfsburg 23 %100 %129.560
Barßel 23 %95 %13.780
Wietmarschen 23 %94 %12.959
Marschacht 23 %96 %3.895
Lamstedt 23 %67 %3.317
Kakenstorf 23 %78 %1.477
Garstedt 23 %70 %1.468
Hemsbünde 23 %88 %1.145
Oyten 22 %99 %16.380
Hatten 22 %95 %14.250
Belm 22 %91 %13.905
Schwülper 22 %100 %7.328
Hage 22 %90 %6.520
Glandorf 22 %89 %6.483
Dörpen 22 %91 %5.405
Neuenkirchen (Heidekreis) 22 %91 %5.365
Salzhausen 22 %84 %4.887
Tarmstedt 22 %82 %4.066
Diepenau 22 %99 %3.824
Hammah 22 %90 %3.171
Wischhafen 22 %97 %2.869
Detern 22 %100 %2.789
Wistedt 22 %78 %1.775
Estorf (Stade) 22 %54 %1.435
Stöckse 22 %100 %1.271
Welle 22 %51 %1.214
Bötersen 22 %98 %1.006
Klein Meckelsen 22 %51 %953
Gehrden 21 %97 %15.301
Bissendorf 21 %96 %14.614
Bohmte 21 %100 %13.083
Bergen (Celle) 21 %91 %12.991
Dassel 21 %93 %9.142
Hinte 21 %100 %7.269
Wesendorf 21 %96 %5.549
Kutenholz 21 %96 %4.589
Lauenbrück 21 %100 %2.526
Kirchdorf (Diepholz) 21 %100 %2.207
Ummern 21 %87 %1.491
Rastdorf 21 %66 %1.085
Breddorf 21 %99 %1.011
Ostereistedt 21 %99 %940
Vechta 20 %100 %33.728
Edewecht 20 %93 %22.632
Lilienthal 20 %70 %20.166
Bad Bentheim 20 %67 %16.798
Großenkneten 20 %76 %15.613
Krummhörn 20 %99 %11.384
Hilter am Teutoburger Wald 20 %94 %10.067
Bad Gandersheim 20 %71 %8.983
Meinersen 20 %81 %8.038
Uelsen 20 %keine Daten5.909
Bad Bodenteich 20 %89 %4.609
Fintel 20 %100 %3.082
Nortrup 20 %90 %2.927
Lindwedel 20 %99 %2.701
Gyhum 20 %99 %2.451
Radbruch 20 %72 %2.243
Parsau 20 %33 %1.955
Nortmoor 20 %100 %1.805
Wenzendorf 20 %91 %1.553
Siedenburg 20 %100 %1.246
Werpeloh 20 %74 %1.174
Varel 19 %96 %24.704
Pattensen 19 %96 %14.666
Winsen (Aller) 19 %99 %12.711
Zetel 19 %98 %12.293
Berne 19 %95 %7.053
Lemwerder 19 %99 %6.999
Sottrum 19 %98 %6.479
Upgant-Schott 19 %99 %3.567
Jemgum 19 %92 %3.506
Eschershausen 19 %26 %3.378
Wustrow (Wendland) 19 %88 %2.524
Bargstedt 19 %94 %2.137
Elsdorf (Rotenburg (Wümme)) 19 %99 %2.054
Hehlen 19 %84 %1.646
Leese 19 %100 %1.640
Hipstedt 19 %80 %1.209
Mariental 19 %68 %973
Fresenburg 19 %58 %947
Lahn 19 %20 %903
Melle 18 %98 %46.436
Neustadt am Rübenberge 18 %98 %44.668
Lohne 18 %98 %28.089
Neu Wulmstorf 18 %85 %23.550
Wardenburg 18 %87 %16.484
Wiefelstede 18 %99 %16.469
Loxstedt 18 %100 %16.012
Harsefeld 18 %94 %14.782
Edemissen 18 %87 %12.281
Jork 18 %99 %11.693
Werlte 18 %20 %10.382
Hambühren 18 %89 %10.208
Lüchow 18 %99 %9.170
Bad Laer 18 %91 %8.895
Lachendorf 18 %91 %6.059
Balge 18 %42 %1.632
Holste 18 %100 %1.398
Heuerßen 18 %83 %901
Verden 17 %99 %27.121
Norden 17 %99 %25.210
Wildeshausen 17 %98 %21.155
Hude (Oldenburg) 17 %96 %15.994
Weener 17 %76 %15.215
Rosengarten (Harburg) 17 %98 %14.033
Dinklage 17 %58 %13.622
Sassenburg 17 %93 %11.913
Dissen am Teutoburger Wald 17 %93 %10.423
Emmerthal 17 %86 %9.834
Visselhövede 17 %91 %9.458
Stadland 17 %33 %7.561
Otterndorf 17 %99 %7.515
Esens 17 %99 %6.998
Duingen 17 %69 %4.680
Dransfeld 17 %69 %4.290
Lorup 17 %66 %3.247
Sauensiek 17 %86 %2.525
Grasleben 17 %68 %2.316
Asendorf (Harburg) 17 %73 %2.181
Bröckel 17 %89 %2.006
Drakenburg 17 %96 %1.812
Reeßum 17 %98 %1.755
Neubörger 17 %54 %1.594
Brockel 17 %88 %1.359
Lage (Grafschaft Bentheim) 17 %72 %1.101
Rhade 17 %99 %1.041
Düdenbüttel 17 %100 %1.021
Vorwerk 17 %82 %998
Meppen 16 %99 %36.930
Ganderkesee 16 %99 %31.494
Bad Zwischenahn 16 %100 %29.698
Schneverdingen 16 %95 %19.016
Bad Essen 16 %98 %16.265
Bovenden 16 %97 %14.078
Bad Bevensen 16 %99 %9.466
Elsfleth 16 %99 %9.004
Bockhorn (Friesland) 16 %73 %8.851
Bersenbrück 16 %100 %8.221
Heeslingen 16 %99 %4.868
Harpstedt 16 %88 %4.733
Hechthausen 16 %99 %3.669
Weyhausen 16 %96 %2.735
Jembke 16 %91 %2.072
Rechtsupweg 16 %99 %1.964
Hassel (Weser) 16 %95 %1.771
Kettenkamp 16 %98 %1.765
Gödenstorf 16 %84 %1.076
Cloppenburg 15 %98 %36.565
Schwanewede 15 %93 %19.937
Langwedel (Verden) 15 %100 %14.645
Lengede 15 %91 %14.575
Hagen am Teutoburger Wald 15 %98 %13.275
Fürstenau 15 %17 %9.443
Fredenbeck 15 %84 %6.475
Faßberg 15 %91 %5.890
Schwarmstedt 15 %99 %5.759
Hambergen 15 %100 %5.651
Eystrup 15 %95 %3.597
Baddeckenstedt 15 %98 %2.933
Börger 15 %81 %2.916
Vögelsen 15 %78 %2.438
Heidenau (Harburg) 15 %86 %2.310
Kirchgellersen 15 %100 %2.306
Wanna 15 %79 %2.249
Seggebruch 15 %100 %1.665
Nottensdorf 15 %66 %1.619
Marxen 15 %79 %1.434
Lembruch 15 %85 %1.265
Wagenhoff 15 %53 %1.151
Grafhorst 15 %85 %1.125
Brockum 15 %66 %1.086
Burgdorf (Region Hannover) 14 %99 %31.051
Bramsche 14 %96 %28.220
Syke 14 %94 %25.270
Bremervörde 14 %80 %18.564
Munster 14 %98 %15.062
Aerzen 14 %87 %10.424
Meine 14 %97 %8.286
Wietze 14 %90 %7.387
Barnstorf 14 %89 %6.685
Sittensen 14 %51 %6.211
Rühen 14 %73 %5.790
Kalefeld 14 %93 %5.732
Eschede 14 %100 %5.443
Velpke 14 %89 %4.934
Marklohe 14 %96 %4.594
Amt Neuhaus 14 %92 %4.592
Apensen 14 %96 %4.431
Hoya 14 %96 %3.862
Bendestorf 14 %54 %2.349
Buchholz (Aller) 14 %99 %2.178
Brackel 14 %86 %1.926
Ahausen 14 %98 %1.894
Bliedersdorf 14 %66 %1.861
Einbeck 13 %98 %29.751
Rotenburg 13 %97 %23.117
Schiffdorf 13 %100 %14.598
Zeven 13 %99 %13.958
Cremlingen 13 %100 %12.907
Neuenhaus 13 %72 %10.890
Sande 13 %91 %8.619
Jesteburg 13 %95 %7.758
Nörten-Hardenberg 13 %89 %7.719
Staufenberg (Göttingen) 13 %99 %7.506
Schellerten 13 %91 %7.428
Selsingen 13 %5 %3.574
Hollern-Twielenfleth 13 %51 %3.269
Rötgesbüttel 13 %95 %2.519
Freiburg/Elbe 13 %99 %1.838
Adenbüttel 13 %94 %1.789
Artlenburg 13 %81 %1.769
Langeoog 13 %100 %1.756
Ahnsbeck 13 %96 %1.676
Agathenburg 13 %93 %1.371
Evessen 13 %96 %1.232
Lingen 12 %99 %56.498
Stade 12 %97 %48.708
Seevetal 12 %100 %44.158
Diepholz 12 %97 %17.648
Jever 12 %98 %14.774
Clausthal-Zellerfeld 12 %87 %13.912
Sulingen 12 %99 %13.394
Bad Fallingbostel 12 %95 %12.783
Hohenhameln 12 %99 %9.396
Hemmoor 12 %94 %8.709
Bad Rothenfelde 12 %86 %8.385
Stolzenau 12 %100 %7.079
Horneburg 12 %66 %6.823
Brietlingen 12 %85 %3.278
Heede 12 %93 %2.526
Osloß 12 %90 %2.206
Eldingen 12 %19 %1.970
Horstedt 12 %98 %1.265
Hassendorf 12 %98 %1.211
Undeloh 12 %90 %1.019
Buchholz in der Nordheide 11 %98 %41.737
Uetze 11 %99 %20.064
Tostedt 11 %78 %14.341
Stelle 11 %99 %11.974
Friedland (Göttingen) 11 %93 %8.332
Adelebsen 11 %89 %6.180
Isenbüttel 11 %99 %6.031
Schöppenstedt 11 %100 %5.265
Cadenberge 11 %87 %3.917
Beckdorf 11 %57 %2.811
Eime 11 %99 %2.548
Bad Eilsen 11 %98 %2.494
Marienhafe 11 %99 %2.484
Deinste 11 %84 %2.144
Ribbesbüttel 11 %85 %2.110
Moisburg 11 %97 %2.095
Steinkirchen (Stade) 11 %97 %1.741
Didderse 11 %78 %1.276
Tiddische 11 %98 %1.235
Winsen (Luhe) 10 %46 %36.961
Stuhr 10 %99 %33.913
Wallenhorst 10 %99 %22.614
Soltau 10 %95 %22.511
Schortens 10 %98 %20.995
Schüttorf 10 %4 %13.562
Gleichen 10 %33 %8.663
Dannenberg (Elbe) 10 %99 %7.966
Algermissen 10 %99 %7.658
Ebstorf 10 %100 %5.288
Borkum 10 %58 %4.325
Vordorf 10 %87 %3.118
Danndorf 10 %87 %2.535
Bothel 10 %91 %2.430
Grünendeich 10 %97 %1.870
Wasbüttel 10 %99 %1.836
Wilstedt 10 %82 %1.734
Halle 10 %86 %1.400
Bokensdorf 10 %54 %1.240
Rohrsen 10 %76 %1.132
Celle 9 %100 %66.834
Leer 9 %99 %34.025
Achim 9 %99 %32.870
Weyhe 9 %100 %30.975
Vechelde 9 %100 %18.138
Rosdorf 9 %99 %12.239
Lindhorst 9 %87 %4.175
Liebenau (Nienburg (Weser)) 9 %54 %3.695
Hohnhorst 9 %56 %2.246
Wendisch Evern 9 %91 %1.729
Ahlden (Aller) 9 %75 %1.573
Axstedt 9 %100 %1.192
Neuhaus (Oste) 9 %100 %1.069
Kirchtimke 9 %82 %936
Vierhöfen 9 %52 %924
Braunschweig 8 %100 %252.962
Oldenburg 8 %100 %176.614
Hameln 8 %95 %58.244
Nordhorn 8 %99 %56.973
Gifhorn 8 %98 %42.726
Seelze 8 %95 %34.364
Osterholz-Scharmbeck 8 %98 %29.710
Bad Münder am Deister 8 %100 %17.261
Lehre 8 %90 %11.874
Harsum 8 %100 %10.846
Bad Iburg 8 %92 %10.652
Obernkirchen 8 %98 %8.912
Söhlde 8 %94 %7.486
Bardowick 8 %98 %6.604
Holle 8 %81 %6.561
Wathlingen 8 %83 %6.405
Sibbesse 8 %86 %5.311
Leiferde 8 %91 %4.231
Lemförde 8 %66 %3.412
Helpsen 8 %100 %1.891
Haßbergen 8 %95 %1.709
Kissenbrück 8 %98 %1.706
Wulfsen 8 %98 %1.676
Kirchseelte 8 %88 %1.176
Luhden 8 %91 %1.127
Landolfshausen 8 %54 %1.091
Göttingen 7 %99 %127.259
Emden 7 %100 %50.659
Cuxhaven 7 %100 %49.697
Lehrte 7 %99 %44.255
Buxtehude 7 %95 %40.886
Helmstedt 7 %93 %25.099
Ilsede 7 %98 %21.469
Quakenbrück 7 %99 %14.007
Bad Nenndorf 7 %99 %11.686
Bockenem 7 %99 %9.465
Elze 7 %95 %8.880
Hardegsen 7 %71 %7.250
Rodenberg 7 %95 %6.287
Lauenau 7 %99 %4.191
Walkenried 7 %74 %4.053
Lauenförde 7 %94 %2.217
Hespe 7 %99 %2.024
Scheden 7 %69 %1.783
Rhumspringe 7 %84 %1.703
Wölpinghausen 7 %63 %1.533
Spahnharrenstätte 7 %74 %1.528
Hemslingen 7 %88 %1.461
Deensen 7 %64 %1.321
Polle 7 %67 %1.103
Flöthe 7 %82 %1.087
Ahnsen 7 %98 %1.022
Osnabrück 6 %100 %166.057
Delmenhorst 6 %99 %81.406
Uelzen 6 %100 %32.821
Nienburg/Weser 6 %100 %32.608
Georgsmarienhütte 6 %98 %31.244
Springe 6 %95 %28.669
Nordenham 6 %35 %25.889
Burgwedel 6 %80 %20.379
Ritterhude 6 %98 %14.836
Wennigsen (Deister) 6 %98 %14.251
Gronau (Leine) 6 %97 %10.527
Wendeburg 6 %84 %10.199
Reppenstedt 6 %98 %7.005
Braunlage 6 %72 %4.839
Freden (Leine) 6 %95 %4.508
Deutsch Evern 6 %92 %3.667
Hodenhagen 6 %75 %3.099
Bodenfelde 6 %79 %2.909
Börßum 6 %82 %2.814
Toppenstedt 6 %82 %2.229
Estorf (Nienburg (Weser)) 6 %93 %1.722
Beckedorf 6 %87 %1.422
Ottenstein 6 %6 %1.170
Obernfeld 6 %84 %944
Jühnde 6 %69 %911
Hannover 5 %100 %522.131
Wilhelmshaven 5 %99 %76.247
Lüneburg, Hansestadt 5 %100 %74.785
Wolfenbüttel 5 %100 %52.604
Peine 5 %100 %50.987
Goslar 5 %99 %47.419
Wunstorf 5 %99 %41.211
Northeim 5 %98 %27.326
Isernhagen 5 %98 %24.074
Hann. Münden 5 %93 %23.478
Duderstadt 5 %99 %20.375
Sarstedt 5 %98 %19.405
Bückeburg 5 %100 %19.221
Brake (Unterweser) 5 %95 %15.200
Herzberg am Harz 5 %99 %12.792
Hasbergen 5 %98 %10.874
Adendorf 5 %97 %10.818
Giesen 5 %94 %9.382
Delligsen 5 %86 %7.283
Auetal 5 %86 %6.001
Norderney 5 %98 %5.343
Hagenburg 5 %84 %4.516
Hattorf am Harz 5 %94 %3.972
Hillerse 5 %100 %2.489
Apelern 5 %99 %2.411
Ebergötzen 5 %54 %1.949
Wulften am Harz 5 %95 %1.789
Elbe 5 %75 %1.459
Suthfeld 5 %73 %1.428
Lauenhagen 5 %98 %1.279
Eyendorf 5 %84 %1.223
Dettum 5 %96 %1.204
Juist 5 %88 %1.136
Lüdersfeld 5 %98 %1.116
Jerxheim 5 %100 %1.038
Wangerooge 5 %97 %1.026
Heere 5 %99 %995
Fürstenberg 5 %67 %993
Hörden am Harz 5 %82 %909
Hildesheim 4 %99 %98.510
Langenhagen 4 %100 %54.142
Laatzen 4 %100 %41.838
Barsinghausen 4 %83 %33.941
Ronnenberg 4 %100 %23.814
Osterode am Harz 4 %96 %21.598
Bad Pyrmont 4 %79 %19.722
Seesen 4 %98 %18.657
Alfeld (Hildesheim) 4 %95 %17.956
Uslar 4 %86 %13.536
Bad Salzdetfurth 4 %91 %13.037
Bad Lauterberg im Harz 4 %74 %10.164
Liebenburg 4 %89 %7.860
Bad Grund (Harz) 4 %88 %7.738
Katlenburg-Lindau 4 %76 %6.735
Diekholzen 4 %83 %5.982
Lamspringe 4 %97 %5.460
Gieboldehausen 4 %84 %3.750
Bevern 4 %82 %3.714
Denkte 4 %92 %2.672
Boffzen 4 %93 %2.430
Bilshausen 4 %84 %2.201
Haverlah 4 %98 %1.536
Söllingen 4 %99 %1.465
Seulingen 4 %54 %1.341
Garlstorf 4 %84 %1.120
Hülsede 4 %99 %1.028
Krebeck 4 %84 %1.015
Beedenbostel 4 %90 %961
Salzgitter 3 %99 %104.970
Garbsen 3 %99 %59.903
Rinteln 3 %83 %25.602
Stadthagen 3 %99 %22.638
Bad Harzburg 3 %77 %19.489
Hemmingen (Region Hannover) 3 %99 %18.932
Holzminden 3 %99 %18.921
Schöningen 3 %99 %11.078
Stadtoldendorf 3 %64 %4.868
Nienstädt 3 %100 %4.216
Sachsenhagen 3 %71 %1.821
Meerbeck 3 %92 %1.791
Seeburg 3 %54 %1.607
Heeßen 3 %98 %1.383
Waake 3 %54 %1.271
Auhagen 3 %71 %1.271
Wittmar 3 %70 %1.055
Veltheim (Ohe) 3 %96 %975
Bad Sachsa 2 %90 %7.193
Haste 2 %56 %2.785
Burgdorf (Wolfenbüttel) 2 %86 %2.088
Niedernwöhren 2 %91 %1.916
Pollhagen 2 %64 %1.038
Soderstorfkeine Daten39 %1.448
Lüderkeine Daten83 %1.139