Die Tarife für LTE sind derzeit noch recht überschaubar.
In der unten stehenden Übersicht finden Sie die Tarife der LTE-Anbieter übersichtlich aufgeschlüsselt. Neben den Infos zur Geschwindigkeit, Inklusivvolumen und zur eventuell enthaltenen Telefonflatrate ist natürlich auch der Preis ein ausschlaggebendes Kriterium.
Ob LTE an Ihrem Wohnort auch wirklich verfügbar ist, kann in unserem LTE Verfügbarkeitscheck geprüft werden.
Die LTE-Tarife im Vergleich
Anbieter und Tarifname | Infos | Kosten | |
---|---|---|---|
Data Comfort S ![]() Anbieter: Telekom | Geschwindigkeit bis 50 MBit/s Inklusiv-Volumen: 2 GB Telefonflatrate: ![]() Mindestlaufzeit: 24 Monate | Einrichtung: 29,95 € | |
Data Comfort Premium ![]() Anbieter: Telekom | Geschwindigkeit bis 50 MBit/s Inklusiv-Volumen: 40 GB Telefonflatrate: ![]() Mindestlaufzeit: 24 Monate | Einrichtung: 29,95 € | |
LTE Zuhause S ![]() Anbieter: Vodafone | Geschwindigkeit bis 7,2 MBit/s Inklusiv-Volumen: 10 GB Telefonflatrate: ![]() Mindestlaufzeit: 24 Monate | Hardware einmalig: 19,99 € Einrichtung: 39,99 € | |
LTE Zuhause M ![]() Anbieter: Vodafone | Geschwindigkeit bis 21,6 MBit/s Inklusiv-Volumen: 15 GB Telefonflatrate: ![]() Mindestlaufzeit: 24 Monate | Einrichtung: 39,99 € | |
LTE Zuhause L ![]() Anbieter: Vodafone | Geschwindigkeit bis 50 MBit/s Inklusiv-Volumen: 30 GB Telefonflatrate: ![]() Mindestlaufzeit: 24 Monate | Einrichtung: 39,99 € | |
O2 Data S ![]() Anbieter: o2 | Geschwindigkeit bis 14,4 MBit/s Inklusiv-Volumen: 1 GB Telefonflatrate: ![]() Mindestlaufzeit: keine | Einrichtung: gratis | |
O2 Data M ![]() Anbieter: o2 | Geschwindigkeit bis 21,1 MBit/s Inklusiv-Volumen: 3 GB Telefonflatrate: ![]() Mindestlaufzeit: keine | Einrichtung: gratis | |
O2 Data L ![]() Anbieter: o2 | Geschwindigkeit bis 50 MBit/s Inklusiv-Volumen: 6 GB Telefonflatrate: ![]() Mindestlaufzeit: keine | Einrichtung: gratis | |
Stand: 2. Juni 2017 |