LTE und 5G in Thüringen

226 Orte in Thüringen. Oben stehen die, in denen am meisten Haushalte ohne 50 MBit/s über die Leitung auskommen; daneben, wie viele dort 5G haben.

Ortohne 50 MBit/s5GEinwohner
Luisenthal 100 %18 %1.118
Haßleben 100 %83 %930
Gräfenthal 88 %36 %1.806
Löbichau 82 %8 %931
Martinroda 66 %88 %1.136
Ohrdruf 65 %18 %9.991
Greußen 63 %96 %5.544
Waltershausen 60 %100 %12.871
Dingelstädt 57 %92 %12.204
Plaue 51 %44 %1.972
Großrudestedt 51 %40 %1.840
Heringen/Helme 50 %91 %4.474
Auma 49 %34 %3.324
Treben bei Altenburg, Thüringen 43 %37 %1.114
Probstzella 41 %34 %2.672
Rastenberg 36 %1 %2.360
Stadtilm 34 %64 %8.312
Hohenstein bei Nordhausen 33 %55 %2.012
Starkenberg 30 %37 %1.692
Zöllnitz 30 %73 %1.273
Georgenthal 29 %34 %7.824
Rhönblick 27 %45 %2.588
Altenburg 26 %95 %31.093
Wurzbach 26 %keine Daten2.864
Langenleuba-Niederhain 26 %14 %1.675
Heilbad Heiligenstadt 25 %3 %18.230
Nobitz 25 %60 %6.962
Uhlstädt-Kirchhasel 25 %2 %5.320
Ponitz bei Schmölln, Thüringen 25 %97 %1.407
Amt Wachsenburg 24 %82 %8.041
Blankenhain 24 %23 %6.543
Lehesten 24 %10 %1.495
Mohlsdorf-Teichwolframsdorf 23 %3 %4.447
Leutenberg 23 %9 %1.919
Hildburghausen 22 %18 %11.632
Königsee 22 %66 %6.979
Bleicherode 21 %72 %9.920
Harth-Pöllnitz 21 %20 %2.622
Schimberg 21 %3 %2.140
Friedrichroda 20 %70 %7.352
Kindelbrück 20 %95 %3.823
Auengrund 20 %73 %2.765
Schloßvippach 20 %40 %1.309
Arnstadt 19 %82 %28.615
Treffurt 19 %81 %5.772
Suhl 18 %93 %34.685
Buttstädt 18 %99 %6.470
Ellrich 18 %55 %5.239
Schkölen 18 %11 %2.559
Windischleuba 18 %60 %1.821
Gößnitz 17 %97 %3.413
Werther bei Nordhausen 17 %62 %3.047
Sonneberg 16 %36 %22.843
Sömmerda 16 %45 %18.503
Neuhaus am Rennweg 16 %64 %8.468
Schalkau 16 %57 %3.111
Ilmenau 15 %88 %38.834
Hörsel 15 %100 %4.636
Sonnenstein 15 %94 %4.215
Langenwetzendorf 15 %95 %3.942
Hirschberg 15 %82 %2.105
Großenstein 15 %36 %1.169
Brahmenau 15 %71 %904
Kölleda 14 %70 %6.467
Frankenblick 14 %67 %5.434
Meuselwitz 13 %96 %10.148
Remptendorf 13 %1 %3.090
Münchenbernsdorf 13 %98 %2.842
Magdala 13 %64 %1.924
Bucha bei Jena 13 %73 %1.160
Witterda 13 %83 %1.068
Bad Sulza 12 %96 %8.001
Themar 12 %3 %2.664
Heideland bei Eisenberg, Thüringen 12 %60 %1.738
Saalfeld/Saale 11 %99 %29.086
Harztor 11 %71 %7.306
Hörselberg-Hainich 11 %86 %5.979
Breitungen/Werra 11 %71 %4.394
Bürgel 11 %84 %3.099
Schmölln 10 %8 %13.542
Schleusingen 10 %20 %10.225
Unterwellenborn 10 %83 %8.261
Römhild 10 %93 %6.383
Wutha-Farnroda 10 %81 %6.268
Kraftsdorf 10 %86 %3.646
Kaulsdorf (Saale) 10 %9 %2.340
Dermbach 9 %84 %6.889
Bad Blankenburg 9 %88 %5.843
Steinach (Sonneberg) 9 %35 %3.456
Kranichfeld 9 %6 %3.376
Straufhain 9 %18 %2.677
Schleusegrund 9 %51 %2.528
Elxleben 9 %83 %2.229
Schleid bei Vacha 9 %keine Daten1.008
Rohr (Schmalkalden-Meiningen) 9 %93 %912
Rudolstadt 8 %2 %24.852
Gerstungen 8 %93 %8.884
Weida 8 %20 %7.939
Eisfeld 8 %73 %7.181
Dornburg-Camburg 8 %75 %5.289
Unterbreizbach 8 %73 %3.261
Veilsdorf 8 %64 %2.667
Krölpa bei Pößneck 8 %6 %2.543
Schwallungen 8 %7 %2.172
Elgersburg 8 %69 %1.206
Seelingstädt bei Gera 8 %36 %1.147
Großschwabhausen 8 %64 %1.068
Erfurt 7 %100 %218.793
Zeulenroda-Triebes 7 %83 %15.677
Südeichsfeld 7 %85 %6.419
Floh-Seligenthal 7 %61 %5.566
Kaltennordheim 7 %keine Daten5.562
Grabfeld 7 %54 %5.425
Tabarz/Thür. Wald 7 %68 %3.973
Bad Köstritz 7 %86 %3.651
Weißensee 7 %37 %3.598
Saalburg-Ebersdorf 7 %73 %3.271
Breitenworbis 7 %93 %3.140
Gefell 7 %58 %2.344
Masserberg 7 %42 %1.993
Leimbach bei Bad Salzungen 7 %85 %1.726
Körner 7 %93 %1.604
Crossen an der Elster 7 %60 %1.568
Berlingerode 7 %93 %1.192
Obermaßfeld-Grimmenthal 7 %45 %1.179
Orlamünde 7 %41 %1.081
Gera 6 %98 %95.608
Weimar 6 %99 %65.954
Neustadt an der Orla 6 %99 %8.743
Ronneburg (Greiz) 6 %36 %4.971
Vacha 6 %10 %4.891
Geisa 6 %keine Daten4.708
Barchfeld-Immelborn 6 %85 %4.268
Kyffhäuserland 6 %82 %3.810
Bad Klosterlausnitz 6 %71 %3.399
Küllstedt 6 %63 %1.267
Brehme 6 %93 %1.078
Pölzig 6 %71 %1.060
Geismar 6 %3 %1.045
Nordhausen 5 %99 %40.767
Mühlhausen/Thüringen 5 %95 %36.353
Meiningen 5 %45 %25.002
Bad Salzungen 5 %85 %22.557
Sondershausen 5 %3 %20.910
Greiz 5 %69 %19.766
Schmalkalden 5 %89 %19.323
Pößneck 5 %81 %11.960
Eisenberg (Saale-Holzland-Kreis) 5 %68 %10.955
Schleiz 5 %43 %8.501
Bad Liebenstein 5 %51 %7.662
Bad Berka 5 %82 %7.389
Stadtroda 5 %50 %6.785
Großbreitenbach 5 %62 %5.884
Niederorschel 5 %38 %5.357
Wasungen 5 %49 %5.342
Ruhla 5 %39 %5.126
Triptis 5 %69 %3.606
Lauscha 5 %64 %3.133
Tonna 5 %79 %2.769
Rositz 5 %37 %2.686
Fambach 5 %71 %1.868
Oberhof 5 %6 %1.592
Krauthausen bei Eisenach, Thüringen 5 %7 %1.519
Weißenborn (Saale-Holzland-Kreis) 5 %71 %1.126
Schwarza 5 %66 %1.090
Jena 4 %86 %109.725
Leinefelde-Worbis 4 %93 %19.957
Bad Langensalza 4 %87 %16.717
Bad Frankenhausen/Kyffhäuser 4 %82 %9.715
Drei Gleichen 4 %83 %7.882
Vogtei 4 %73 %4.180
Tanna 4 %18 %3.304
Teistungen 4 %93 %2.457
Bad Tennstedt 4 %25 %2.399
Helbedündorf 4 %60 %2.113
Walschleben 4 %83 %1.768
Dachwig 4 %34 %1.614
Mellingen 4 %64 %1.498
Sonneborn bei Gotha, Thüringen 4 %83 %1.242
Effelder 4 %63 %1.193
Buttlar 4 %keine Daten1.134
Rothenstein bei Jena 4 %73 %1.134
Wingerode 4 %92 %1.091
Döllstädt 4 %34 %1.043
Bodenrode-Westhausen 4 %3 %1.036
Frankenheim/Rhön 4 %49 %1.029
Arenshausen 4 %65 %1.025
Kriebitzsch 4 %37 %992
Clingen 4 %96 %985
Kleinfurra 4 %62 %980
Apolda 3 %96 %22.787
Steinbach-Hallenberg 3 %33 %9.130
Hermsdorf 3 %95 %8.210
Nesse-Apfelstädt 3 %22 %6.021
Unstruttal 3 %95 %5.993
Brotterode 3 %61 %5.571
Bad Lobenstein 3 %58 %5.523
Tambach-Dietharz 3 %56 %4.474
Am Ohmberg 3 %94 %3.577
Sollstedt 3 %71 %2.849
Herbsleben 3 %25 %2.781
Ebeleben 3 %60 %2.667
Ranis 3 %59 %1.680
Gernrode 3 %93 %1.460
Kirchworbis 3 %93 %1.282
Klettbach 3 %75 %1.239
Untermaßfeld 3 %45 %1.220
Katzhütte 3 %76 %1.170
Oppurg 3 %81 %1.059
Molschleben 3 %83 %1.009
Friemar 3 %83 %992
Gotha 2 %99 %46.400
Zella-Mehlis 2 %81 %12.157
Kahla 2 %41 %6.825
Lucka 2 %100 %3.457
Gebesee 2 %83 %2.181
Straußfurt 2 %71 %1.930
Seebach (Wartburgkreis) 2 %61 %1.689
Hohenleuben 2 %56 %1.373
Langenorla 2 %81 %1.177
Geisleden 2 %3 %985
Gangloffsömmern 2 %71 %915
Tautenhain 2 %71 %910
St Gangloff 1 %95 %1.137
Riethnordhausen 0 %40 %971
Görsbachkeine Daten91 %947