LTE und 5G in Baden-Württemberg

1.033 Orte in Baden-Württemberg. Oben stehen die, in denen am meisten Haushalte ohne 50 MBit/s über die Leitung auskommen; daneben, wie viele dort 5G haben.

Ortohne 50 MBit/s5GEinwohner
Hohentengen am Hochrhein 100 %keine Daten3.633
Ballrechten-Dottingen 100 %68 %2.485
Ellenberg 100 %69 %1.815
Eggingen 100 %20 %1.762
Malsburg-Marzell 100 %2 %1.443
Seebach (Ortenaukreis) 100 %40 %1.410
Dachsberg (Südschwarzwald) 100 %10 %1.380
Wittlingen 100 %46 %930
Breitnau 98 %75 %1.850
Herrischried 97 %26 %2.648
Wört 97 %24 %1.500
Hasel 93 %55 %1.237
Weilheim 91 %4 %3.167
Efringen-Kirchen 90 %68 %8.683
Kleines Wiesental 87 %3 %2.970
Bernau im Schwarzwald 85 %63 %1.806
Feldberg (Schwarzwald) 83 %10 %1.956
Blumberg 82 %59 %10.003
Bad Bellingen 81 %76 %5.134
Neuweiler 81 %22 %3.133
Küssaberg 78 %15 %5.520
Schonach im Schwarzwald 78 %34 %3.800
Oberstadion 78 %83 %1.598
Lenzkirch 77 %43 %5.201
Tiefenbronn 76 %66 %5.315
Lichtenau (Rastatt) 76 %91 %5.015
Hartheim am Rhein 75 %100 %4.887
Epfenbach 75 %44 %2.448
Riesbürg 75 %96 %2.234
Görwihl 74 %23 %4.174
Simmersfeld 74 %23 %2.206
Laufenburg 73 %28 %9.335
Klettgau 73 %54 %7.445
Rickenbach 73 %keine Daten3.764
Frankenhardt 72 %22 %5.026
Östringen 70 %66 %13.450
Stühlingen 69 %keine Daten5.351
Dogern 69 %26 %2.254
Schnürpflingen 69 %60 %1.425
Lenningen 68 %86 %7.974
Wilhelmsfeld 68 %33 %3.332
Zell im Wiesental 67 %keine Daten6.204
Cleebronn 66 %89 %3.118
Hinterzarten 66 %75 %2.510
Friedenweiler 66 %2 %2.035
Hohenfels (Konstanz) 65 %87 %2.236
Wolfschlugen 64 %46 %6.199
Fichtenau 61 %81 %4.588
Vöhrenbach 60 %78 %3.631
Wimsheim 60 %85 %2.831
Mühlingen 60 %30 %2.720
Hettingen 60 %34 %1.861
Furtwangen im Schwarzwald 58 %51 %8.420
Dischingen 58 %35 %4.374
Wolpertswende 58 %56 %4.087
Mulfingen 58 %43 %3.604
Kaisersbach 57 %74 %2.381
Bad Rippoldsau-Schapbach 57 %keine Daten2.035
Amtzell 56 %90 %4.223
Sauldorf 56 %91 %2.607
Leibertingen 56 %71 %2.233
Herdwangen-Schönach 55 %5 %3.385
Altensteig 54 %81 %10.798
Gschwend 54 %3 %4.581
Spiegelberg 54 %72 %2.152
Nellingen 54 %69 %2.047
Todtmoos 54 %keine Daten1.938
Rangendingen 53 %72 %5.343
Fronreute 53 %46 %4.983
Burladingen 52 %50 %12.124
Löffingen 52 %66 %7.692
Rastatt 51 %98 %50.741
Kupferzell 51 %99 %6.665
Kirchheim am Neckar 51 %90 %6.004
Tengen 51 %67 %4.818
Stimpfach 51 %79 %2.952
Lottstetten 51 %keine Daten2.313
Enzklösterle 51 %keine Daten1.240
Aspach 50 %81 %8.178
Deggenhausertal 50 %94 %4.430
Hochdorf (Biberach) 50 %94 %2.383
Gütenbach 50 %51 %1.025
Bad Wurzach 49 %92 %14.942
Schluchsee 49 %59 %2.577
Steinen 48 %9 %10.409
Bad Liebenzell 48 %52 %9.301
Neuhausen 48 %46 %5.095
Unterschneidheim 48 %63 %4.975
Wilhelmsdorf (Ravensburg) 48 %77 %4.813
Bodnegg 48 %44 %3.235
Frickingen 48 %80 %3.111
Eschach 48 %77 %1.920
Schöntal 47 %72 %5.557
Ühlingen-Birkendorf 47 %66 %5.255
Vellberg 47 %32 %4.747
Meßkirch 46 %91 %8.676
St. Johann 46 %38 %5.202
Ebhausen 46 %81 %4.890
Mönsheim 46 %68 %2.924
Kirchheim am Ries 46 %78 %1.750
Achberg 46 %51 %1.709
Leutenbach (Rems-Murr-Kreis) 45 %99 %12.093
Geislingen 45 %77 %5.870
Wald (Sigmaringen) 45 %15 %2.754
Lautenbach 45 %51 %1.991
Niederstotzingen 44 %92 %4.916
Ingoldingen 44 %97 %3.159
Weidenstetten 44 %18 %1.409
Gammertingen 43 %34 %6.155
Maselheim 43 %17 %4.736
Amstetten 43 %keine Daten4.208
Lauf 43 %85 %4.021
St. Blasien 43 %10 %3.818
Unterreichenbach 43 %53 %2.409
Grafenhausen 43 %43 %2.271
Langenburg 43 %26 %1.749
Meckesheim 42 %82 %5.298
Heiligenberg 42 %5 %2.836
Dettighofen 42 %keine Daten1.131
St. Georgen im Schwarzwald 41 %39 %12.301
Argenbühl 41 %2 %6.726
Wüstenrot 41 %70 %6.692
Haiterbach 41 %53 %5.872
Zweiflingen 41 %71 %1.831
Ebersbach-Musbach 41 %54 %1.680
Murg 40 %2 %6.900
Schliengen 40 %57 %6.200
Kreßberg 40 %51 %4.008
Wolfegg 40 %23 %3.861
Bissingen an der Teck 40 %86 %3.406
Bempflingen 40 %78 %3.301
Erkenbrechtsweiler 40 %63 %1.992
Gaggenau 39 %59 %29.529
Alpirsbach 39 %58 %6.304
Bodman-Ludwigshafen 39 %22 %4.838
Heiligkreuzsteinach 39 %67 %2.614
Grosselfingen 39 %95 %2.198
Seewald 39 %63 %2.111
Bühlerzell 39 %2 %2.090
Schallstadt 38 %86 %6.937
Waldburg 38 %30 %3.267
Waldenburg (Hohenlohekreis) 38 %99 %2.986
Tannhausen 38 %73 %1.809
Neresheim 37 %57 %7.954
Westhausen 37 %97 %6.136
Sulzburg 37 %33 %2.794
Horb am Neckar 36 %71 %25.651
Wehr (Waldshut) 36 %76 %13.126
Bopfingen 36 %57 %11.560
Bonndorf im Schwarzwald 36 %51 %6.802
Sulzbach an der Murr 36 %86 %5.421
Herbertingen 36 %91 %4.738
Neuler 36 %75 %3.270
Grünkraut 36 %65 %3.105
Iggingen 36 %69 %2.613
Illmensee 36 %33 %2.026
Täferrot 36 %91 %1.008
Steinheim an der Murr 35 %85 %11.908
Loßburg 35 %67 %7.919
Burgrieden 35 %92 %4.291
Neckarbischofsheim 35 %97 %4.195
Oberrot 35 %88 %3.476
Inzlingen 35 %27 %2.555
Jagstzell 35 %81 %2.365
Hüttisheim 35 %86 %1.524
Staufen im Breisgau 34 %82 %8.459
Kirchberg an der Jagst 34 %84 %4.221
Großerlach 34 %86 %2.752
Braunsbach 34 %84 %2.472
Eisenbach (Hochschwarzwald) 34 %keine Daten2.138
Sachsenheim 33 %97 %18.638
Wildberg 33 %47 %9.977
Eberdingen 33 %55 %6.800
Jestetten 33 %keine Daten5.290
Emmingen-Liptingen 33 %83 %4.856
Bad Teinach-Zavelstein 33 %13 %3.220
Kürnbach 33 %77 %2.407
Obernheim 33 %7 %1.458
Leutkirch im Allgäu 32 %52 %24.226
Bad Wildbad 32 %56 %10.388
Schrozberg 32 %40 %5.777
Höchenschwand 32 %21 %2.563
Attenweiler 32 %80 %1.905
Rammingen (Alb-Donau-Kreis) 32 %83 %1.264
Isny im Allgäu 31 %67 %15.145
Bad Herrenalb 31 %24 %7.694
Buggingen 31 %94 %4.449
Aichstetten 31 %69 %2.874
St. Peter 31 %keine Daten2.727
Ruppertshofen 31 %23 %1.939
Neidenstein 31 %24 %1.769
Ellwangen (Jagst) 30 %71 %25.001
Bretzfeld 30 %99 %12.713
Salem 30 %74 %12.243
Kißlegg 30 %62 %9.530
Abtsgmünd 30 %52 %7.501
Pleidelsheim 30 %97 %6.087
Hüttlingen 30 %71 %6.060
Schechingen 30 %55 %2.245
Stödtlen 30 %68 %1.825
Fischerbach 30 %50 %1.704
Horben 30 %99 %1.204
Rottenburg am Neckar 29 %92 %45.677
Oberderdingen 29 %88 %11.690
Forchtenberg 29 %93 %5.405
Kirchdorf an der Iller 29 %93 %4.024
Schönau im Schwarzwald 29 %61 %2.504
Steinhausen an der Rottum 29 %57 %2.182
Ohmden 29 %76 %1.739
Bad Krozingen 28 %99 %21.755
Künzelsau 28 %84 %16.348
Dornstetten 28 %91 %8.194
Gaienhofen 28 %72 %3.334
Bühlertann 28 %21 %3.075
Durlangen 28 %43 %2.730
Hermaringen 28 %96 %2.341
Rheinfelden 27 %47 %34.674
Gottmadingen 27 %94 %10.871
Schemmerhofen 27 %92 %8.807
Albbruck 27 %16 %7.451
Ostrach 27 %74 %7.066
Horgenzell 27 %36 %5.436
Schlier 27 %65 %4.054
Rosenberg (Ostalbkreis) 27 %keine Daten2.575
Göggingen 27 %70 %2.545
Widdern 27 %92 %1.782
Altheim (Alb) 27 %77 %1.757
Adelmannsfelden 27 %52 %1.732
Bruchsal 26 %99 %47.784
Langenau 26 %98 %15.274
Mainhardt 26 %65 %5.973
Ertingen 26 %88 %5.381
Münstertal/Schwarzwald 26 %36 %5.043
Bermatingen 26 %85 %4.160
Inzigkofen 26 %80 %2.958
Veringenstadt 26 %keine Daten2.149
Bad Dürrheim 25 %97 %13.149
Alfdorf 25 %49 %7.260
Niedereschach 25 %76 %5.857
Bräunlingen 25 %75 %5.784
Lonsee 25 %52 %5.170
Hohentengen 25 %92 %4.147
Aitrach 25 %65 %3.028
Bad Peterstal-Griesbach 25 %43 %2.583
Bernstadt 25 %18 %2.318
Bad Waldsee 24 %91 %20.838
Kandern 24 %43 %8.710
Großbottwar 24 %72 %8.005
Rot am See 24 %59 %5.531
Krautheim 24 %87 %4.561
Neufra 24 %21 %1.899
Obermarchtal 24 %3 %1.323
Asselfingen 24 %76 %1.030
Tettnang 23 %99 %20.520
Markgröningen 23 %80 %14.138
Hilzingen 23 %60 %9.196
Schömberg (Calw) 23 %56 %7.620
Oppenau 23 %51 %4.815
Rot an der Rot 23 %59 %4.500
Langenenslingen 23 %72 %3.649
Sulzbach-Laufen 23 %keine Daten2.560
Biederbach 23 %30 %1.751
Nagold 22 %60 %23.864
Engen 22 %87 %11.311
Frickenhausen 22 %60 %9.201
Eutingen im Gäu 22 %95 %6.120
Königsfeld im Schwarzwald 22 %29 %5.960
Blaufelden 22 %82 %5.439
Todtnau 22 %56 %4.960
Vogt 22 %45 %4.717
Eberhardzell 22 %74 %4.580
Engelsbrand 22 %43 %4.470
Rainau 22 %93 %3.354
Wurmberg 22 %66 %3.264
Ottenhöfen im Schwarzwald 22 %62 %3.082
Oberreichenbach (Calw) 22 %64 %3.015
Oberried 22 %30 %2.773
Neukirch (Bodenseekreis) 22 %20 %2.725
Holzmaden 22 %96 %2.284
Nusplingen 22 %21 %1.910
Waldachtal 21 %63 %6.346
Triberg im Schwarzwald 21 %34 %4.580
Berg (Ravensburg) 21 %43 %4.408
Bergatreute 21 %94 %3.181
Schönwald im Schwarzwald 21 %44 %2.566
Unlingen 21 %43 %2.411
Dobel 21 %27 %2.297
Egenhausen 21 %96 %2.099
Neidlingen 21 %19 %1.707
Wangen im Allgäu 20 %90 %28.412
Titisee-Neustadt 20 %45 %12.797
Hemmingen (Ludwigsburg) 20 %83 %7.901
Immendingen 20 %66 %6.585
Immenstaad am Bodensee 20 %78 %6.448
Steinenbronn 20 %93 %6.332
Ingelfingen 20 %84 %5.501
Munderkingen 20 %47 %5.408
Deggingen 20 %33 %5.066
Owingen 20 %69 %4.492
Mauer 20 %81 %4.073
Oberharmersbach 20 %24 %2.397
Aach 20 %58 %2.377
Lobbach 20 %33 %2.353
Bollschweil 20 %18 %2.324
Bartholomä 20 %17 %2.042
Nordrach 20 %64 %1.980
Ehingen (Donau) 19 %92 %27.764
Waghäusel 19 %84 %22.466
Neuenbürg 19 %73 %8.162
Trochtelfingen 19 %80 %6.264
Illerkirchberg 19 %80 %5.036
Schömberg (Zollernalbkreis) 19 %67 %4.814
Gerabronn 19 %76 %4.451
Staig 19 %98 %3.281
Vörstetten 19 %85 %3.196
Wolpertshausen 19 %85 %2.365
Zwiefalten 19 %66 %2.305
Gomadingen 19 %66 %2.200
St. Märgen 19 %69 %1.993
Deilingen 19 %51 %1.877
Gutenzell-Hürbel 19 %90 %1.814
Wutach 19 %17 %1.192
Nürtingen 18 %96 %40.773
Riedlingen 18 %72 %11.176
Möckmühl 18 %98 %8.680
Neuenstein (Hohenlohekreis) 18 %93 %6.618
Oberteuringen 18 %56 %5.035
Althütte 18 %46 %4.184
Zell unter Aichelberg 18 %92 %3.078
Leinzell 18 %77 %2.018
Schenkenzell 18 %66 %1.814
Roigheim 18 %64 %1.497
Oggelshausen 18 %98 %902
Winnenden 17 %75 %29.876
Öhringen 17 %98 %25.673
Murrhardt 17 %79 %14.551
Ilshofen 17 %85 %6.990
Obersontheim 17 %40 %5.355
Empfingen 17 %82 %4.269
Altshausen 17 %79 %3.999
Eigeltingen 17 %20 %3.821
Neustetten 17 %54 %3.794
Uttenweiler 17 %99 %3.751
Tuningen 17 %85 %3.292
Buchenbach 17 %69 %3.144
Heroldstatt 17 %83 %2.931
Dettingen an der Iller 17 %97 %2.797
Lauterbach (Rottweil) 17 %59 %2.700
Balgheim 17 %77 %1.317
Villingen-Schwenningen 16 %98 %89.756
Bretten 16 %94 %30.274
Pfullendorf 16 %79 %13.442
Haigerloch 16 %60 %10.930
Dornhan 16 %37 %6.219
Baindt 16 %93 %5.269
Hornberg 16 %1 %4.154
Meißenheim 16 %91 %4.149
Öhningen 16 %keine Daten3.559
Löwenstein 16 %87 %3.460
Volkertshausen 16 %98 %3.354
Hülben 16 %48 %3.135
Fichtenberg 16 %79 %2.895
Gutach (Schwarzwaldbahn) 16 %67 %2.279
Berghülen 16 %79 %2.051
Stetten (Bodenseekreis) 16 %81 %965
Oberkirch 15 %88 %19.847
Bad Urach 15 %52 %12.751
Weilheim an der Teck 15 %52 %9.887
Dornstadt 15 %92 %9.241
Gomaringen 15 %72 %9.080
Uhldingen-Mühlhofen 15 %52 %8.210
Lauchringen 15 %58 %8.137
Winterlingen 15 %18 %6.339
Dußlingen 15 %91 %6.153
Sasbach 15 %93 %5.357
Eriskirch 15 %79 %4.834
Gemmrigheim 15 %88 %4.620
Steinach (Ortenaukreis) 15 %63 %3.941
Wehingen 15 %31 %3.703
Sexau 15 %67 %3.568
Michelbach an der Bilz 15 %86 %3.325
Höpfingen 15 %73 %3.067
Lauterstein 15 %64 %2.558
Oberwolfach 15 %48 %2.527
Wiesensteig 15 %91 %2.001
Hofstetten (Ortenaukreis) 15 %50 %1.789
Jagsthausen 15 %79 %1.747
Mühlenbach 15 %32 %1.629
Pfronstetten 15 %47 %1.523
Heidelberg 14 %100 %155.756
Böblingen 14 %85 %51.483
Sinsheim 14 %96 %37.036
Freudenstadt 14 %38 %24.464
Schopfheim 14 %36 %20.332
Hüfingen 14 %81 %8.060
Baienfurt 14 %93 %7.382
Pfalzgrafenweiler 14 %76 %7.286
Beilstein 14 %59 %6.412
Iffezheim 14 %97 %5.219
Forbach 14 %3 %4.562
Mittelbiberach 14 %89 %4.433
Schönau (Rhein-Neckar-Kreis) 14 %45 %4.369
Freiamt 14 %63 %4.243
Schuttertal 14 %31 %3.170
Grafenberg 14 %80 %2.632
Dörzbach 14 %65 %2.568
Tannheim 14 %93 %2.533
Hessigheim 14 %78 %2.502
Altheim 14 %72 %2.160
Merklingen 14 %37 %2.098
Daisendorf 14 %62 %1.521
Dormettingen 14 %31 %1.076
Ulm 13 %100 %129.882
Waiblingen 13 %99 %57.313
Laupheim 13 %93 %22.839
Ettenheim 13 %94 %13.722
Neckargemünd 13 %56 %13.335
Graben-Neudorf 13 %90 %12.453
Gengenbach 13 %74 %11.081
Neuried (Ortenaukreis) 13 %92 %9.919
Heitersheim 13 %95 %6.577
Rheinmünster 13 %28 %6.527
Warthausen 13 %93 %5.341
Reichenau 13 %88 %5.189
Stegen 13 %65 %4.413
Neuhausen ob Eck 13 %43 %4.206
Römerstein 13 %78 %4.094
Illerrieden 13 %62 %3.361
Berkheim 13 %61 %3.275
Wangen 13 %51 %3.183
Wiesenbach (Rhein-Neckar-Kreis) 13 %24 %3.181
Erligheim 13 %68 %3.071
Sasbachwalden 13 %83 %2.538
Zuzenhausen 13 %62 %2.343
Eschbronn 13 %97 %2.085
Mühlhausen im Täle 13 %91 %1.072
Schwäbisch Hall 12 %35 %42.598
Kirchheim unter Teck 12 %89 %42.299
Kehl 12 %93 %39.584
Geislingen an der Steige 12 %33 %27.791
Bad Rappenau 12 %97 %22.703
Donaueschingen 12 %97 %21.790
Stockach 12 %93 %17.646
Karlsbad 12 %84 %16.049
Eberbach 12 %78 %14.727
Markdorf 12 %81 %14.300
Meckenbeuren 12 %93 %13.735
Besigheim 12 %73 %12.267
Straubenhardt 12 %90 %11.367
Aulendorf 12 %79 %10.417
Neuenstadt am Kocher 12 %98 %10.249
Pfedelbach 12 %93 %9.369
Aidlingen 12 %80 %9.302
Bad Schussenried 12 %65 %9.044
Zell am Harmersbach 12 %71 %8.129
Weikersheim 12 %57 %7.902
Umkirch 12 %84 %5.755
Obrigheim 12 %69 %5.357
Krauchenwies 12 %76 %5.023
Mudau 12 %23 %4.936
Mietingen 12 %88 %4.743
Starzach 12 %51 %4.373
Rheinhausen 12 %67 %4.333
Bad Ditzenbach 12 %44 %3.840
Hohenstein (Reutlingen) 12 %42 %3.788
Massenbachhausen 12 %70 %3.760
Kieselbronn 12 %84 %2.923
Eschelbronn 12 %17 %2.733
Unterkirnach 12 %keine Daten2.466
Balzheim 12 %51 %2.137
Dürbheim 12 %66 %1.735
Sindelfingen 11 %96 %61.422
Biberach an der Riß 11 %93 %34.576
Calw 11 %44 %25.001
Korntal-Münchingen 11 %97 %19.654
Buchen (Odenwald) 11 %78 %18.226
Kernen im Remstal 11 %90 %15.906
Grenzach-Wyhlen 11 %47 %15.476
Lorch (Ostalbkreis) 11 %37 %10.806
Bisingen 11 %90 %9.506
Ehrenkirchen 11 %78 %7.813
Bad Wimpfen 11 %95 %7.686
Elzach 11 %30 %7.515
Schwendi 11 %77 %7.098
Rosenfeld 11 %77 %6.393
Billigheim 11 %91 %6.063
Kirchardt 11 %78 %5.939
Elztal 11 %39 %5.814
Neudenau 11 %92 %5.643
Rosengarten (Schwäbisch Hall) 11 %98 %5.309
Angelbachtal 11 %90 %5.299
Rust 11 %92 %4.865
Lauchheim 11 %97 %4.857
Kirchberg an der Murr 11 %78 %4.144
Schlierbach 11 %56 %3.940
Helmstadt-Bargen 11 %72 %3.887
Malterdingen 11 %56 %3.467
Erolzheim 11 %35 %3.360
Simonswald 11 %39 %2.936
Offenau 11 %95 %2.848
Ittlingen 11 %31 %2.643
Lichtenwald 11 %41 %2.564
Seitingen-Oberflacht 11 %37 %2.564
Scheer 11 %77 %2.510
Ottenbach 11 %92 %2.364
Hayingen 11 %22 %2.211
Reichartshausen 11 %76 %2.154
Rosenberg (Neckar-Odenwald-Kreis) 11 %42 %2.021
Wittighausen 11 %50 %1.789
Schwenningen (Sigmaringen) 11 %55 %1.667
Mehrstetten 11 %44 %1.502
Ebenweiler 11 %66 %1.359
Binau 11 %59 %1.323
Heilbronn 10 %99 %131.986
Reutlingen 10 %99 %118.852
Offenburg 10 %99 %62.993
Weinheim 10 %77 %45.852
Radolfzell am Bodensee 10 %99 %31.734
Mühlacker 10 %84 %26.787
Eppingen 10 %92 %22.666
Renningen 10 %83 %18.567
Sigmaringen 10 %42 %16.884
Brackenheim 10 %95 %16.774
Baiersbronn 10 %85 %15.465
Weinsberg 10 %98 %13.268
Blaubeuren 10 %75 %12.719
Gaildorf 10 %79 %12.005
Kenzingen 10 %92 %10.748
Donzdorf 10 %73 %10.568
Endingen am Kaiserstuhl 10 %53 %10.381
Mengen 10 %92 %10.148
Willstätt 10 %99 %10.124
Allensbach 10 %73 %7.379
Berglen 10 %8 %6.860
Dietenheim 10 %51 %6.843
Auenwald 10 %41 %6.833
Maulbronn 10 %53 %6.452
Dunningen 10 %73 %6.448
Bammental 10 %62 %6.278
Meersburg 10 %62 %5.956
Satteldorf 10 %97 %5.703
Böhmenkirch 10 %59 %5.684
Wolfach 10 %68 %5.571
Heimsheim 10 %77 %5.530
Steißlingen 10 %83 %5.133
Sulzfeld (Karlsruhe) 10 %92 %5.131
Talheim (Heilbronn) 10 %78 %5.074
Engstingen 10 %68 %5.041
Allmersbach im Tal 10 %59 %4.969
Gingen an der Fils 10 %75 %4.441
Wäschenbeuren 10 %52 %3.895
Michelfeld 10 %22 %3.720
Mühlheim an der Donau 10 %68 %3.649
Mundelsheim 10 %83 %3.531
Schiltach 10 %68 %3.517
Villingendorf 10 %64 %3.377
Westerheim (Alb-Donau-Kreis) 10 %70 %3.074
Winden im Elztal 10 %45 %2.893
Oberdischingen 10 %73 %2.339
Ahorn (Main-Tauber-Kreis) 10 %45 %2.209
Westerstetten 10 %70 %2.111
Adelberg 10 %8 %1.961
Erlenmoos 10 %57 %1.790
Unterstadion 10 %93 %909
Stuttgart 9 %100 %612.663
Ravensburg 9 %96 %50.628
Filderstadt 9 %98 %46.243
Achern 9 %96 %26.733
Überlingen 9 %91 %22.735
Hechingen 9 %61 %19.807
Marbach am Neckar 9 %99 %15.474
Münsingen 9 %97 %14.772
Holzgerlingen 9 %86 %14.184
Philippsburg 9 %90 %13.748
Sulz am Neckar 9 %82 %12.847
Neuenburg am Rhein 9 %87 %12.690
Laichingen 9 %33 %12.425
Schwaigern 9 %90 %11.661
Korb 9 %90 %11.607
Rudersberg 9 %47 %11.555
Schwaikheim 9 %65 %10.028
Kressbronn am Bodensee 9 %99 %8.727
Aldingen 9 %84 %7.858
Renchen 9 %98 %7.582
Weissach im Tal 9 %68 %7.576
Oberstenfeld 9 %16 %7.537
Wiernsheim 9 %56 %6.778
Schelklingen 9 %75 %6.616
Vogtsburg im Kaiserstuhl 9 %69 %6.234
Bondorf 9 %88 %6.230
Geisingen 9 %80 %6.225
Deißlingen 9 %82 %6.208
Altbach 9 %83 %6.047
Löchgau 9 %62 %5.778
Walddorfhäslach 9 %73 %5.457
Bad Boll 9 %92 %5.116
Ötigheim 9 %90 %5.110
Haßmersheim 9 %58 %5.052
Marxzell 9 %84 %5.040
Aglasterhausen 9 %83 %4.825
Waldbrunn (Neckar-Odenwald-Kreis) 9 %78 %4.670
Gutach im Breisgau 9 %66 %4.599
Hardthausen am Kocher 9 %87 %4.478
Dietingen 9 %71 %4.204
Wyhl am Kaiserstuhl 9 %65 %4.050
Seckach 9 %81 %3.978
Bad Überkingen 9 %40 %3.788
Gechingen 9 %71 %3.621
Orsingen-Nenzingen 9 %82 %3.588
Bösingen 9 %44 %3.428
Glottertal 9 %37 %3.225
Ravenstein 9 %62 %2.999
Sternenfels 9 %80 %2.802
Pfaffenhofen 9 %76 %2.593
Hardt 9 %50 %2.484
Kirchberg an der Iller 9 %61 %2.196
Neunkirchen (Neckar-Odenwald-Kreis) 9 %36 %1.829
Spechbach 9 %33 %1.761
Wain 9 %97 %1.661
Durchhausen 9 %44 %1.063
Schwäbisch Gmünd 8 %92 %64.416
Lörrach 8 %88 %51.349
Leonberg (Böblingen) 8 %98 %49.480
Singen 8 %90 %47.621
Fellbach 8 %100 %47.120
Leinfelden-Echterdingen 8 %96 %41.185
Backnang 8 %97 %38.818
Crailsheim 8 %97 %35.755
Balingen 8 %94 %35.623
Weinstadt 8 %100 %27.074
Mosbach 8 %29 %24.459
Bad Mergentheim 8 %85 %24.023
Wertheim 8 %39 %22.874
Bad Friedrichshall 8 %98 %19.853
Schriesheim 8 %70 %15.209
Gernsbach 8 %65 %14.405
Brühl (Rhein-Neckar-Kreis) 8 %91 %14.328
Erbach 8 %74 %14.140
Tauberbischofsheim 8 %70 %13.445
Herbrechtingen 8 %90 %13.238
Ladenburg 8 %100 %12.914
Neuhausen auf den Fildern 8 %82 %12.506
Denkendorf (Esslingen) 8 %92 %11.092
Weingarten (Karlsruhe) 8 %77 %10.534
Königsbach-Stein 8 %84 %10.201
Ochsenhausen 8 %57 %9.358
Urbach 8 %85 %9.277
Keltern 8 %88 %8.693
Hohberg 8 %99 %8.186
Bönnigheim 8 %95 %8.123
Winterbach 8 %72 %7.638
Gundelsheim (Heilbronn) 8 %56 %7.449
Hardheim 8 %68 %6.802
Wutöschingen 8 %43 %6.726
Boxberg 8 %39 %6.709
Osterburken 8 %71 %6.639
Neulingen 8 %99 %6.543
Essingen (Ostalbkreis) 8 %43 %6.444
Güglingen 8 %85 %6.394
Kappelrodeck 8 %83 %6.324
Ihringen 8 %46 %6.308
Kämpfelbach 8 %76 %6.283
Neubulach 8 %13 %5.713
Oberboihingen 8 %95 %5.644
Gemmingen 8 %84 %5.593
Igersheim 8 %85 %5.517
Külsheim 8 %76 %5.360
Kappel-Grafenhausen 8 %90 %5.246
Allmendingen 8 %69 %4.927
Hochdorf (Esslingen) 8 %84 %4.773
Bad Buchau 8 %98 %4.651
Böbingen an der Rems 8 %87 %4.539
Vöhringen (Rottweil) 8 %57 %4.462
Ummendorf 8 %50 %4.456
Creglingen 8 %62 %4.453
Oppenweiler 8 %97 %4.435
Nehren 8 %98 %4.390
Maulburg 8 %45 %4.366
Mögglingen 8 %8 %4.317
Aichhalden 8 %68 %4.225
Gondelsheim 8 %88 %4.172
Durbach 8 %43 %4.123
Biberach 8 %81 %3.799
Sigmaringendorf 8 %49 %3.735
Gosheim 8 %59 %3.720
Wallhausen (Schwäbisch Hall) 8 %59 %3.671
Deckenpfronn 8 %27 %3.274
Fridingen an der Donau 8 %68 %3.157
Untermünkheim 8 %73 %3.076
Reute 8 %78 %2.986
Rietheim-Weilheim 8 %56 %2.962
Hattenhofen (Göppingen) 8 %72 %2.925
Schwarzach (Neckar-Odenwald-Kreis) 8 %87 %2.925
Lehrensteinsfeld 8 %96 %2.758
Bingen 8 %97 %2.699
Dürmentingen 8 %25 %2.681
Ringsheim 8 %92 %2.645
Loffenau 8 %24 %2.491
Weißbach 8 %73 %2.060
Schlaitdorf 8 %52 %1.882
Heuchlingen 8 %38 %1.864
Au 8 %58 %1.501
Neckarzimmern 8 %66 %1.407
Mannheim 7 %100 %318.035
Tübingen 7 %98 %92.322
Aalen 7 %71 %67.621
Friedrichshafen 7 %86 %62.796
Göppingen 7 %87 %58.937
Lahr/Schwarzwald 7 %77 %50.775
Herrenberg 7 %90 %34.192
Weil am Rhein 7 %55 %32.236
Emmendingen 7 %95 %29.502
Vaihingen an der Enz 7 %95 %28.798
Waldshut-Tiengen 7 %66 %25.019
Waldkirch 7 %41 %21.510
Bad Saulgau 7 %57 %17.889
Blaustein 7 %88 %16.581
Waldbronn 7 %93 %13.838
Obersulm 7 %96 %13.756
Ketsch 7 %91 %13.117
Niefern-Öschelbronn 7 %71 %12.402
Remchingen 7 %94 %11.798
Walldürn 7 %18 %11.614
Gerstetten 7 %77 %11.551
Meßstetten 7 %49 %10.677
Kirchzarten 7 %90 %10.266
Heubach 7 %69 %10.145
Ilsfeld 7 %99 %9.826
Reilingen 7 %77 %8.404
Knittlingen 7 %76 %8.188
Illingen 7 %76 %7.791
Oberkochen 7 %51 %7.746
Weissach 7 %82 %7.745
Schutterwald 7 %97 %7.320
Königsbronn 7 %51 %7.028
Nattheim 7 %74 %6.555
Altlußheim 7 %98 %6.317
Zimmern ob Rottweil 7 %90 %6.296
Sontheim an der Brenz 7 %46 %5.771
Sersheim 7 %100 %5.448
Mahlberg 7 %97 %5.254
Achstetten 7 %87 %5.116
Unterensingen 7 %98 %4.933
Stetten am kalten Markt 7 %42 %4.859
Ötisheim 7 %84 %4.761
Eisingen (Enzkreis) 7 %53 %4.648
Schefflenz 7 %51 %3.933
Burgstetten 7 %71 %3.681
Freudenberg (Baden) 7 %74 %3.615
Hildrizhausen 7 %49 %3.581
